| Item | Net Revenue |
| 2026.01 | 805,320 |
| 2025.01 | 695,627 |
| MoM Change | 109,693 |
| MoM Change (%) | 15.77 |
| 2026 1-1 | 805,320 |
| 2025 1-1 | 695,627 |
| YoY Change | 109,693 |
| YoY Change (%) | 15.77 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2026.01 | 805,320 |
| 2025.01 | 695,627 |
| MoM Change | 109,693 |
| MoM Change (%) | 15.77 |
| 2026 1-1 | 805,320 |
| 2025 1-1 | 695,627 |
| YoY Change | 109,693 |
| YoY Change (%) | 15.77 |
| Note |