| Item | Net Revenue |
| 2025.05 | 707,008 |
| 2024.05 | 736,948 |
| MoM Change | -29,940 |
| MoM Change (%) | -4.06 |
| 2025 1-5 | 3,544,417 |
| 2024 1-5 | 3,475,803 |
| YoY Change | 68,614 |
| YoY Change (%) | 1.97 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2025.05 | 707,008 |
| 2024.05 | 736,948 |
| MoM Change | -29,940 |
| MoM Change (%) | -4.06 |
| 2025 1-5 | 3,544,417 |
| 2024 1-5 | 3,475,803 |
| YoY Change | 68,614 |
| YoY Change (%) | 1.97 |
| Note |