| Item | Net Revenue |
| 2022.1 | 642,618 |
| 2021.1 | 552,882 |
| MoM Change | 89,736 |
| MoM Change (%) | 16.23 |
| 2022 1-1 | 642,618 |
| 2021 1-1 | 552,882 |
| YoY Change | 89,736 |
| YoY Change (%) | 16.23 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2022.1 | 642,618 |
| 2021.1 | 552,882 |
| MoM Change | 89,736 |
| MoM Change (%) | 16.23 |
| 2022 1-1 | 642,618 |
| 2021 1-1 | 552,882 |
| YoY Change | 89,736 |
| YoY Change (%) | 16.23 |
| Note |