Item | Net Revenue |
2025.01 | 695,627 |
2024.01 | 767,569 |
MoM Change | -71,942 |
MoM Change (%) | -9.37 |
2025 1-1 | 695,627 |
2024 1-1 | 767,569 |
YoY Change | -71,942 |
YoY Change (%) | -9.37 |
Note |
Item | Net Revenue |
2025.01 | 695,627 |
2024.01 | 767,569 |
MoM Change | -71,942 |
MoM Change (%) | -9.37 |
2025 1-1 | 695,627 |
2024 1-1 | 767,569 |
YoY Change | -71,942 |
YoY Change (%) | -9.37 |
Note |