Item | Net Revenue |
2025.02 | 720,743 |
2024.02 | 575,306 |
MoM Change | 145,437 |
MoM Change (%) | 25.28 |
2025 1-2 | 1,416,370 |
2024 1-2 | 1,342,875 |
YoY Change | 73,495 |
YoY Change (%) | 5.47 |
Note |
Item | Net Revenue |
2025.02 | 720,743 |
2024.02 | 575,306 |
MoM Change | 145,437 |
MoM Change (%) | 25.28 |
2025 1-2 | 1,416,370 |
2024 1-2 | 1,342,875 |
YoY Change | 73,495 |
YoY Change (%) | 5.47 |
Note |