| Item | Net Revenue | 
| 2025.03 | 731,508 | 
| 2024.03 | 699,186 | 
| MoM Change | 32,322 | 
| MoM Change (%) | 4.62 | 
| 2025 1-3 | 2,147,878 | 
| 2024 1-3 | 2,042,061 | 
| YoY Change | 105,817 | 
| YoY Change (%) | 5.18 | 
| Note | 
| Item | Net Revenue | 
| 2025.03 | 731,508 | 
| 2024.03 | 699,186 | 
| MoM Change | 32,322 | 
| MoM Change (%) | 4.62 | 
| 2025 1-3 | 2,147,878 | 
| 2024 1-3 | 2,042,061 | 
| YoY Change | 105,817 | 
| YoY Change (%) | 5.18 | 
| Note |