Item | Net Revenue |
2025.04 | 689,531 |
2024.04 | 696,794 |
MoM Change | -7,263 |
MoM Change (%) | -1.04 |
2025 1-4 | 2,837,409 |
2024 1-4 | 2,738,855 |
YoY Change | 98,554 |
YoY Change (%) | 3.60 |
Note |
Item | Net Revenue |
2025.04 | 689,531 |
2024.04 | 696,794 |
MoM Change | -7,263 |
MoM Change (%) | -1.04 |
2025 1-4 | 2,837,409 |
2024 1-4 | 2,738,855 |
YoY Change | 98,554 |
YoY Change (%) | 3.60 |
Note |