| Item | Net Revenue |
| 2025.06 | 769,868 |
| 2024.06 | 725,882 |
| MoM Change | 43,986 |
| MoM Change (%) | 6.06 |
| 2025 1-6 | 4,314,285 |
| 2024 1-6 | 4,201,685 |
| YoY Change | 112,600 |
| YoY Change (%) | 2.68 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2025.06 | 769,868 |
| 2024.06 | 725,882 |
| MoM Change | 43,986 |
| MoM Change (%) | 6.06 |
| 2025 1-6 | 4,314,285 |
| 2024 1-6 | 4,201,685 |
| YoY Change | 112,600 |
| YoY Change (%) | 2.68 |
| Note |