| Item | Net Revenue |
| 2025.07 | 713,083 |
| 2024.07 | 648,950 |
| MoM Change | 64,133 |
| MoM Change (%) | 9.88 |
| 2025 1-7 | 5,027,368 |
| 2024 1-7 | 4,850,635 |
| YoY Change | 176,733 |
| YoY Change (%) | 3.64 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2025.07 | 713,083 |
| 2024.07 | 648,950 |
| MoM Change | 64,133 |
| MoM Change (%) | 9.88 |
| 2025 1-7 | 5,027,368 |
| 2024 1-7 | 4,850,635 |
| YoY Change | 176,733 |
| YoY Change (%) | 3.64 |
| Note |