Item | Net Revenue |
2025.08 | 714,087 |
2024.08 | 669,182 |
MoM Change | 44,905 |
MoM Change (%) | 6.71 |
2025 1-8 | 5,741,455 |
2024 1-8 | 5,519,817 |
YoY Change | 221,638 |
YoY Change (%) | 4.02 |
Note |
Item | Net Revenue |
2025.08 | 714,087 |
2024.08 | 669,182 |
MoM Change | 44,905 |
MoM Change (%) | 6.71 |
2025 1-8 | 5,741,455 |
2024 1-8 | 5,519,817 |
YoY Change | 221,638 |
YoY Change (%) | 4.02 |
Note |