| Item | Net Revenue |
| 2025.09 | 771,062 |
| 2024.09 | 741,238 |
| MoM Change | 29,824 |
| MoM Change (%) | 4.02 |
| 2025 1-9 | 6,512,517 |
| 2024 1-9 | 6,261,055 |
| YoY Change | 251,462 |
| YoY Change (%) | 4.02 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2025.09 | 771,062 |
| 2024.09 | 741,238 |
| MoM Change | 29,824 |
| MoM Change (%) | 4.02 |
| 2025 1-9 | 6,512,517 |
| 2024 1-9 | 6,261,055 |
| YoY Change | 251,462 |
| YoY Change (%) | 4.02 |
| Note |