| Item | Net Revenue |
| 2025.10 | 737,063 |
| 2024.10 | 762,803 |
| MoM Change | -25,740 |
| MoM Change (%) | -3.37 |
| 2025 1-10 | 7,249,580 |
| 2024 1-10 | 7,023,858 |
| YoY Change | 225,722 |
| YoY Change (%) | 3.21 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2025.10 | 737,063 |
| 2024.10 | 762,803 |
| MoM Change | -25,740 |
| MoM Change (%) | -3.37 |
| 2025 1-10 | 7,249,580 |
| 2024 1-10 | 7,023,858 |
| YoY Change | 225,722 |
| YoY Change (%) | 3.21 |
| Note |