| Item | Net Revenue |
| 2025.11 | 764,923 |
| 2024.11 | 745,355 |
| MoM Change | 19,568 |
| MoM Change (%) | 2.63 |
| 2025 1-11 | 8,014,503 |
| 2024 1-11 | 7,769,213 |
| YoY Change | 245,290 |
| YoY Change (%) | 3.16 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2025.11 | 764,923 |
| 2024.11 | 745,355 |
| MoM Change | 19,568 |
| MoM Change (%) | 2.63 |
| 2025 1-11 | 8,014,503 |
| 2024 1-11 | 7,769,213 |
| YoY Change | 245,290 |
| YoY Change (%) | 3.16 |
| Note |