| Item | Net Revenue |
| 2025.12 | 774,302 |
| 2024.12 | 769,689 |
| MoM Change | 4,613 |
| MoM Change (%) | 0.60 |
| 2025 1-12 | 8,788,805 |
| 2024 1-12 | 8,538,902 |
| YoY Change | 249,903 |
| YoY Change (%) | 2.93 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2025.12 | 774,302 |
| 2024.12 | 769,689 |
| MoM Change | 4,613 |
| MoM Change (%) | 0.60 |
| 2025 1-12 | 8,788,805 |
| 2024 1-12 | 8,538,902 |
| YoY Change | 249,903 |
| YoY Change (%) | 2.93 |
| Note |