| Item | Net Revenue |
| 2026.02 | 695,983 |
| 2025.02 | 720,743 |
| MoM Change | -24,760 |
| MoM Change (%) | -3.44 |
| 2026 1-2 | 1,501,303 |
| 2025 1-2 | 1,416,370 |
| YoY Change | 84,933 |
| YoY Change (%) | 6.00 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2026.02 | 695,983 |
| 2025.02 | 720,743 |
| MoM Change | -24,760 |
| MoM Change (%) | -3.44 |
| 2026 1-2 | 1,501,303 |
| 2025 1-2 | 1,416,370 |
| YoY Change | 84,933 |
| YoY Change (%) | 6.00 |
| Note |