| Item | Net Revenue |
| 2026.03 | 841,634 |
| 2025.03 | 731,508 |
| MoM Change | 110,126 |
| MoM Change (%) | 15.05 |
| 2026 1-3 | 2,342,937 |
| 2025 1-3 | 2,147,878 |
| YoY Change | 195,059 |
| YoY Change (%) | 9.08 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2026.03 | 841,634 |
| 2025.03 | 731,508 |
| MoM Change | 110,126 |
| MoM Change (%) | 15.05 |
| 2026 1-3 | 2,342,937 |
| 2025 1-3 | 2,147,878 |
| YoY Change | 195,059 |
| YoY Change (%) | 9.08 |
| Note |