| Item | Net Revenue |
| 2026.04 | 790,643 |
| 2025.04 | 689,531 |
| MoM Change | 101,112 |
| MoM Change (%) | 14.66 |
| 2026 1-4 | 3,133,580 |
| 2025 1-4 | 2,837,409 |
| YoY Change | 296,171 |
| YoY Change (%) | 10.44 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2026.04 | 790,643 |
| 2025.04 | 689,531 |
| MoM Change | 101,112 |
| MoM Change (%) | 14.66 |
| 2026 1-4 | 3,133,580 |
| 2025 1-4 | 2,837,409 |
| YoY Change | 296,171 |
| YoY Change (%) | 10.44 |
| Note |