| Item | Net Revenue |
| 2026.05 | 701,668 |
| 2025.05 | 707,008 |
| MoM Change | -5,340 |
| MoM Change (%) | -0.76 |
| 2026 1-5 | 3,835,248 |
| 2025 1-5 | 3,544,417 |
| YoY Change | 290,831 |
| YoY Change (%) | 8.21 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2026.05 | 701,668 |
| 2025.05 | 707,008 |
| MoM Change | -5,340 |
| MoM Change (%) | -0.76 |
| 2026 1-5 | 3,835,248 |
| 2025 1-5 | 3,544,417 |
| YoY Change | 290,831 |
| YoY Change (%) | 8.21 |
| Note |