| Item | Net Revenue |
| 2021.11 | 598,857 |
| 2020.11 | 555,782 |
| MoM Change | 43,075 |
| MoM Change (%) | 7.75 |
| 2021 1-11 | 5,966,239 |
| 2020 1-11 | 6,137,956 |
| YoY Change | -171,717 |
| YoY Change (%) | -2.80 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2021.11 | 598,857 |
| 2020.11 | 555,782 |
| MoM Change | 43,075 |
| MoM Change (%) | 7.75 |
| 2021 1-11 | 5,966,239 |
| 2020 1-11 | 6,137,956 |
| YoY Change | -171,717 |
| YoY Change (%) | -2.80 |
| Note |