| Item | Net Revenue |
| 2024.06 | 725,882 |
| 2023.06 | 653,531 |
| MoM Change | 72,351 |
| MoM Change (%) | 11.07 |
| 2024 1-6 | 4,201,685 |
| 2023 1-6 | 4,030,153 |
| YoY Change | 171,532 |
| YoY Change (%) | 4.26 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2024.06 | 725,882 |
| 2023.06 | 653,531 |
| MoM Change | 72,351 |
| MoM Change (%) | 11.07 |
| 2024 1-6 | 4,201,685 |
| 2023 1-6 | 4,030,153 |
| YoY Change | 171,532 |
| YoY Change (%) | 4.26 |
| Note |