| Item | Net Revenue |
| 2020.1 | 557,524 |
| 2019.1 | 587,302 |
| MoM Change | -29,778 |
| MoM Change (%) | -5.07 |
| 2020 1-1 | 557,524 |
| 2019 1-1 | 587,302 |
| YoY Change | -29,778 |
| YoY Change (%) | -5.07 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2020.1 | 557,524 |
| 2019.1 | 587,302 |
| MoM Change | -29,778 |
| MoM Change (%) | -5.07 |
| 2020 1-1 | 557,524 |
| 2019 1-1 | 587,302 |
| YoY Change | -29,778 |
| YoY Change (%) | -5.07 |
| Note |