Item | Net Revenue |
2021.12 | 607,566 |
2020.12 | 542,971 |
MoM Change | 64,595 |
MoM Change (%) | 11.90 |
2021 1-12 | 6,573,805 |
2020 1-12 | 6,680,927 |
YoY Change | -107,122 |
YoY Change (%) | -1.60 |
Note |
Item | Net Revenue |
2021.12 | 607,566 |
2020.12 | 542,971 |
MoM Change | 64,595 |
MoM Change (%) | 11.90 |
2021 1-12 | 6,573,805 |
2020 1-12 | 6,680,927 |
YoY Change | -107,122 |
YoY Change (%) | -1.60 |
Note |