Item | Net Revenue |
2021.6 | 493,203 |
2020.6 | 507,393 |
MoM Change | -14,190 |
MoM Change (%) | -2.80 |
2021 1-6 | 3,209,822 |
2020 1-6 | 3,319,332 |
YoY Change | -109,510 |
YoY Change (%) | -3.30 |
Note |
Item | Net Revenue |
2021.6 | 493,203 |
2020.6 | 507,393 |
MoM Change | -14,190 |
MoM Change (%) | -2.80 |
2021 1-6 | 3,209,822 |
2020 1-6 | 3,319,332 |
YoY Change | -109,510 |
YoY Change (%) | -3.30 |
Note |