Item | Net Revenue |
2022.10 | 633,490 |
2021.10 | 580,120 |
MoM Change | 53,370 |
MoM Change (%) | 9.20 |
2022 1-10 | 5,857,177 |
2021 1-10 | 5,367,382 |
YoY Change | 489,795 |
YoY Change (%) | 9.13 |
Note |
Item | Net Revenue |
2022.10 | 633,490 |
2021.10 | 580,120 |
MoM Change | 53,370 |
MoM Change (%) | 9.20 |
2022 1-10 | 5,857,177 |
2021 1-10 | 5,367,382 |
YoY Change | 489,795 |
YoY Change (%) | 9.13 |
Note |