Item | Net Revenue |
2023.05 | 678,374 |
2022.05 | 571,111 |
MoM Change | 107,263 |
MoM Change (%) | 18.78 |
2023 1-5 | 3,376,622 |
2022 1-5 | 2,862,720 |
YoY Change | 513,902 |
YoY Change (%) | 17.95 |
Note |
Item | Net Revenue |
2023.05 | 678,374 |
2022.05 | 571,111 |
MoM Change | 107,263 |
MoM Change (%) | 18.78 |
2023 1-5 | 3,376,622 |
2022 1-5 | 2,862,720 |
YoY Change | 513,902 |
YoY Change (%) | 17.95 |
Note |