| Item | Net Revenue |
| 2024.05 | 736,948 |
| 2023.05 | 678,374 |
| MoM Change | 58,574 |
| MoM Change (%) | 8.63 |
| 2024 1-5 | 3,475,803 |
| 2023 1-5 | 3,376,622 |
| YoY Change | 99,181 |
| YoY Change (%) | 2.94 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2024.05 | 736,948 |
| 2023.05 | 678,374 |
| MoM Change | 58,574 |
| MoM Change (%) | 8.63 |
| 2024 1-5 | 3,475,803 |
| 2023 1-5 | 3,376,622 |
| YoY Change | 99,181 |
| YoY Change (%) | 2.94 |
| Note |