| Item | Net Revenue |
| 2024.11 | 745,355 |
| 2023.11 | 777,091 |
| MoM Change | -31,736 |
| MoM Change (%) | -4.08 |
| 2024 1-11 | 7,769,213 |
| 2023 1-11 | 7,505,492 |
| YoY Change | 263,721 |
| YoY Change (%) | 3.51 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2024.11 | 745,355 |
| 2023.11 | 777,091 |
| MoM Change | -31,736 |
| MoM Change (%) | -4.08 |
| 2024 1-11 | 7,769,213 |
| 2023 1-11 | 7,505,492 |
| YoY Change | 263,721 |
| YoY Change (%) | 3.51 |
| Note |