| Item | Net Revenue |
| 2024.12 | 769,689 |
| 2023.12 | 727,021 |
| MoM Change | 42,668 |
| MoM Change (%) | 5.87 |
| 2024 1-12 | 8,538,902 |
| 2023 1-12 | 8,232,513 |
| YoY Change | 306,389 |
| YoY Change (%) | 3.72 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2024.12 | 769,689 |
| 2023.12 | 727,021 |
| MoM Change | 42,668 |
| MoM Change (%) | 5.87 |
| 2024 1-12 | 8,538,902 |
| 2023 1-12 | 8,232,513 |
| YoY Change | 306,389 |
| YoY Change (%) | 3.72 |
| Note |