Item | Net Revenue |
2020.3 | 565,116 |
2019.3 | 540,312 |
MoM Change | 24,804 |
MoM Change (%) | 4.59 |
2020 1-3 | 1,733,579 |
2019 1-3 | 1,598,514 |
YoY Change | 135,065 |
YoY Change (%) | 8.45 |
Note |
Item | Net Revenue |
2020.3 | 565,116 |
2019.3 | 540,312 |
MoM Change | 24,804 |
MoM Change (%) | 4.59 |
2020 1-3 | 1,733,579 |
2019 1-3 | 1,598,514 |
YoY Change | 135,065 |
YoY Change (%) | 8.45 |
Note |