Item | Net Revenue |
2020.4 | 543,510 |
2019.4 | 486,088 |
MoM Change | 57,422 |
MoM Change (%) | 11.81 |
2020 1-4 | 2,277,089 |
2019 1-4 | 2,084,601 |
YoY Change | 192,488 |
YoY Change (%) | 9.23 |
Note |
Item | Net Revenue |
2020.4 | 543,510 |
2019.4 | 486,088 |
MoM Change | 57,422 |
MoM Change (%) | 11.81 |
2020 1-4 | 2,277,089 |
2019 1-4 | 2,084,601 |
YoY Change | 192,488 |
YoY Change (%) | 9.23 |
Note |