Item | Net Revenue |
2020.8 | 569,144 |
2019.8 | 599,769 |
MoM Change | -30,625 |
MoM Change (%) | -5.11 |
2020 1-8 | 4,431,254 |
2019 1-8 | 4,258,348 |
YoY Change | 172,906 |
YoY Change (%) | 4.06 |
Note |
Item | Net Revenue |
2020.8 | 569,144 |
2019.8 | 599,769 |
MoM Change | -30,625 |
MoM Change (%) | -5.11 |
2020 1-8 | 4,431,254 |
2019 1-8 | 4,258,348 |
YoY Change | 172,906 |
YoY Change (%) | 4.06 |
Note |