Item | Net Revenue |
2021.3 | 541,865 |
2020.3 | 565,116 |
MoM Change | -23,251 |
MoM Change (%) | -4.11 |
2021 1-3 | 1,627,202 |
2020 1-3 | 1,733,579 |
YoY Change | -106,377 |
YoY Change (%) | -6.14 |
Note |
Item | Net Revenue |
2021.3 | 541,865 |
2020.3 | 565,116 |
MoM Change | -23,251 |
MoM Change (%) | -4.11 |
2021 1-3 | 1,627,202 |
2020 1-3 | 1,733,579 |
YoY Change | -106,377 |
YoY Change (%) | -6.14 |
Note |