Item | Net Revenue |
2021.4 | 533,199 |
2020.4 | 543,510 |
MoM Change | -10,311 |
MoM Change (%) | -1.90 |
2021 1-4 | 2,160,401 |
2020 1-4 | 2,277,089 |
YoY Change | -116,688 |
YoY Change (%) | -5.12 |
Note |
Item | Net Revenue |
2021.4 | 533,199 |
2020.4 | 543,510 |
MoM Change | -10,311 |
MoM Change (%) | -1.90 |
2021 1-4 | 2,160,401 |
2020 1-4 | 2,277,089 |
YoY Change | -116,688 |
YoY Change (%) | -5.12 |
Note |