| Item | Net Revenue |
| 2021.7 | 486,139 |
| 2020.7 | 542,778 |
| MoM Change | -56,639 |
| MoM Change (%) | -10.44 |
| 2021 1-7 | 3,695,961 |
| 2020 1-7 | 3,862,110 |
| YoY Change | -166,149 |
| YoY Change (%) | -4.30 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2021.7 | 486,139 |
| 2020.7 | 542,778 |
| MoM Change | -56,639 |
| MoM Change (%) | -10.44 |
| 2021 1-7 | 3,695,961 |
| 2020 1-7 | 3,862,110 |
| YoY Change | -166,149 |
| YoY Change (%) | -4.30 |
| Note |