Item | Net Revenue |
2021.9 | 551,463 |
2020.9 | 573,907 |
MoM Change | -22,444 |
MoM Change (%) | -3.91 |
2021 1-9 | 4,787,262 |
2020 1-9 | 5,005,161 |
YoY Change | -217,899 |
YoY Change (%) | -4.35 |
Note |
Item | Net Revenue |
2021.9 | 551,463 |
2020.9 | 573,907 |
MoM Change | -22,444 |
MoM Change (%) | -3.91 |
2021 1-9 | 4,787,262 |
2020 1-9 | 5,005,161 |
YoY Change | -217,899 |
YoY Change (%) | -4.35 |
Note |