| Item | Net Revenue |
| 2022.11 | 653,985 |
| 2021.11 | 598,857 |
| MoM Change | 55,128 |
| MoM Change (%) | 9.21 |
| 2022 1-11 | 6,511,162 |
| 2021 1-11 | 5,966,239 |
| YoY Change | 544,923 |
| YoY Change (%) | 9.13 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2022.11 | 653,985 |
| 2021.11 | 598,857 |
| MoM Change | 55,128 |
| MoM Change (%) | 9.21 |
| 2022 1-11 | 6,511,162 |
| 2021 1-11 | 5,966,239 |
| YoY Change | 544,923 |
| YoY Change (%) | 9.13 |
| Note |