| Item | Net Revenue |
| 2022.2 | 501,960 |
| 2021.2 | 532,455 |
| MoM Change | -30,495 |
| MoM Change (%) | -5.73 |
| 2022 1-2 | 1,144,578 |
| 2021 1-2 | 1,085,337 |
| YoY Change | 59,241 |
| YoY Change (%) | 5.46 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2022.2 | 501,960 |
| 2021.2 | 532,455 |
| MoM Change | -30,495 |
| MoM Change (%) | -5.73 |
| 2022 1-2 | 1,144,578 |
| 2021 1-2 | 1,085,337 |
| YoY Change | 59,241 |
| YoY Change (%) | 5.46 |
| Note |