| Item | Net Revenue |
| 2022.4 | 583,365 |
| 2021.4 | 533,199 |
| MoM Change | 50,166 |
| MoM Change (%) | 9.41 |
| 2022 1-4 | 2,291,609 |
| 2021 1-4 | 2,160,401 |
| YoY Change | 131,208 |
| YoY Change (%) | 6.07 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2022.4 | 583,365 |
| 2021.4 | 533,199 |
| MoM Change | 50,166 |
| MoM Change (%) | 9.41 |
| 2022 1-4 | 2,291,609 |
| 2021 1-4 | 2,160,401 |
| YoY Change | 131,208 |
| YoY Change (%) | 6.07 |
| Note |