Item | Net Revenue |
2022.6 | 519,919 |
2021.6 | 493,203 |
MoM Change | 26,716 |
MoM Change (%) | 5.42 |
2022 1-6 | 3,382,639 |
2021 1-6 | 3,209,822 |
YoY Change | 172,817 |
YoY Change (%) | 5.38 |
Note |
Item | Net Revenue |
2022.6 | 519,919 |
2021.6 | 493,203 |
MoM Change | 26,716 |
MoM Change (%) | 5.42 |
2022 1-6 | 3,382,639 |
2021 1-6 | 3,209,822 |
YoY Change | 172,817 |
YoY Change (%) | 5.38 |
Note |