Item | Net Revenue |
2022.8 | 634,672 |
2021.8 | 539,838 |
MoM Change | 94,834 |
MoM Change (%) | 17.57 |
2022 1-8 | 4,580,291 |
2021 1-8 | 4,235,799 |
YoY Change | 344,492 |
YoY Change (%) | 8.13 |
Note |
Item | Net Revenue |
2022.8 | 634,672 |
2021.8 | 539,838 |
MoM Change | 94,834 |
MoM Change (%) | 17.57 |
2022 1-8 | 4,580,291 |
2021 1-8 | 4,235,799 |
YoY Change | 344,492 |
YoY Change (%) | 8.13 |
Note |