| Item | Net Revenue |
| 2023.04 | 678,780 |
| 2022.04 | 583,365 |
| MoM Change | 95,415 |
| MoM Change (%) | 16.36 |
| 2023 1-4 | 2,698,248 |
| 2022 1-4 | 2,291,609 |
| YoY Change | 406,639 |
| YoY Change (%) | 17.74 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2023.04 | 678,780 |
| 2022.04 | 583,365 |
| MoM Change | 95,415 |
| MoM Change (%) | 16.36 |
| 2023 1-4 | 2,698,248 |
| 2022 1-4 | 2,291,609 |
| YoY Change | 406,639 |
| YoY Change (%) | 17.74 |
| Note |