| Item | Net Revenue |
| 2024.03 | 699,186 |
| 2023.03 | 734,944 |
| MoM Change | -35,758 |
| MoM Change (%) | -4.87 |
| 2024 1-3 | 2,042,061 |
| 2023 1-3 | 2,019,468 |
| YoY Change | 22,593 |
| YoY Change (%) | 1.12 |
| Note |
| Item | Net Revenue |
| 2024.03 | 699,186 |
| 2023.03 | 734,944 |
| MoM Change | -35,758 |
| MoM Change (%) | -4.87 |
| 2024 1-3 | 2,042,061 |
| 2023 1-3 | 2,019,468 |
| YoY Change | 22,593 |
| YoY Change (%) | 1.12 |
| Note |